OH!友会
会員の広場 |
★日比生さんからの寄稿 |
話のB面(その5〜8までは、OH!友メールをご覧下さい。)
(その9) | ||
最近何かと話題になっているのが、アンチ・エイジング(抗加齢化)のようだ。 | ||
ご存じの通り日本は、世界有数の長寿国であり、女性は85.75才で世界一。 | ||
男性は、78.79才で三位です。これはこれで結構な話ですが、終末前に誰でもお世話になる | ||
要介護期間が問題です。 | ||
平均すると男性の要介護期間は6.7年で、女性は9.1年で、女性の方が男性より要介護期間が | ||
長いのが事実です。テレビで時々特殊老人ホームの風景が紹介されますが、女性が8割ぐらい | ||
居る感じです。 | ||
ピンピン生きてコロリと死ぬのが理想といわれますが、女性は失礼ながらズルズル生きて | ||
コロリと死ぬことになり、問題かもしれません。 | ||
要は、平均寿命から平均要介護期間を除いた「健康寿命」が問題なのです。 | ||
その為には、普段の生活に計画を立て身体と頭をそれなりに使うことでしょう。 | ||
何しろ健康の最大の敵は、退屈を感じることのようです。 | ||
施楽院 日比生 正観 |
||
(その10) | ||
ウオーキング 歩くことは健康によいとは誰でも知っていることですが、 | ||
実はこれを定期的に実行することは、大変難しいことのようです。 | ||
誰しも楽をしたいので、今日は雨だから寒いから暑いからと言ってサボりがちになります。 | ||
これは、目的意識に信念がないからだと厳しく言う人がいますが、そうかもしれません。 | ||
そこで昔、よく見かけたお百度参りを参考にしてはどうだろうか。 | ||
お百度参りとは、身内に病人が出た場合など神仏に声を出して祈願し、 | ||
一定区間を百回巡ることです。 | ||
歩くことは、足腰が丈夫になりますが、なんと言っても全身の血流がよくなり、声を出すことは | ||
脳細胞を活性化させるそうです。 | ||
今、認知症の人や我々認知症予備軍の人達に音読が勧められているのはこのためです。 | ||
血流がよくなり、脳細胞が活性化されると祈りが脳を通じて波動となって対象者に届くそうです。 | ||
お百度参りウオーキングはいかがですか・・・。 | ||
施楽院 日比生 正観 |
||
(その11) | ||
日本の伝統文化は、神仏習合によると言っても過言ではない。 | ||
従って、今注目の伝統医療の面でもそれは言える。天照大神の記紀神話を源流とする日本民族 | ||
独自の神道には神医方があり、仏教には医方明と言う仏教医学がある。 | ||
神医方は誰でも知っている大国主命と因幡の白兎の話が原点です。 | ||
我々が神社に参拝すると必ず手水舎があり、先ず手を洗い口をすすぐ、それから本殿にてお祓い | ||
を受ける。 | ||
現在インフルエンザの流行のきざしがあると、各地の保健所では、一斉に手を洗い、うがいをしろ | ||
とキャンペーンをする。 | ||
花粉の季節には帰宅したらすぐ玄関口で花粉を祓えと言う。 | ||
神医方は清めと祓いを基本とする予防医学の原点なのです。仏教医学の原因論では、身心一如 | ||
で、渇望・怒り・幻想の三毒を厳しく諌めています。 | ||
仏教医学は生活習慣病改善の原点なのです。 | ||
あなたの散歩道に神社仏閣をぜひ加えてください。 | ||
施楽院 日比生 正観 |